Seasons
Verified data · source: List of San Diego Padres seasons · auto-audited weekly.
62 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | Level | League | Division | Finish | Wins | Losses | Win% | GB | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | MLB | NL | West | 6th | 52 | 110 | .321 | 41 | |
| 1970 | MLB | NL | West | 6th | 63 | 99 | .389 | 39 | |
| 1971 | MLB | NL | West | 6th | 61 | 100 | .379 | 28½ | |
| 1972 | MLB | NL | West | 6th | 58 | 95 | .379 | 36½ | |
| 1973 | MLB | NL | West | 6th | 60 | 102 | .370 | 39 | |
| 1974 | MLB | NL | West | 6th | 60 | 102 | .370 | 42 | |
| 1975 | MLB | NL | West | 4th | 71 | 91 | .438 | 37 | |
| 1976 | MLB | NL | West | 5th | 73 | 89 | .451 | 29 | |
| 1977 | MLB | NL | West | 5th | 69 | 93 | .426 | 29 | |
| 1978 | MLB | NL | West | 4th | 84 | 78 | .519 | 11 | |
| 1979 | MLB | NL | West | 5th | 68 | 93 | .422 | 22 | |
| 1980 | MLB | NL | West | 6th | 73 | 89 | .451 | 19½ | |
| 1981 | MLB | NL | West | 6th | 23 | 33 | .411 | 12½ | |
| 1981 | MLB | NL | West | 6th | 18 | 36 | .333 | 15½ | |
| 1982 | MLB | NL | West | 4th | 81 | 81 | .500 | 8 | |
| 1983 | MLB | NL | West | 4th | 81 | 81 | .500 | 10 | |
| 1984 | MLB | NL * | West ^ | 1st | 92 | 70 | .568 | — | Won NLCS (Cubs) 3–2Lost World Series (Tigers) 4–1 * |
| 1985 | MLB | NL | West | 3rd | 83 | 79 | .512 | 12 | |
| 1986 | MLB | NL | West | 4th | 74 | 88 | .457 | 22 | |
| 1987 | MLB | NL | West | 6th | 65 | 97 | .401 | 25 | |
| 1988 | MLB | NL | West | 3rd | 83 | 78 | .516 | 11 | |
| 1989 | MLB | NL | West | 2nd | 89 | 73 | .549 | 3 | |
| 1990 | MLB | NL | West | 4th | 75 | 87 | .463 | 16 | |
| 1991 | MLB | NL | West | 3rd | 84 | 78 | .519 | 10 | |
| 1992 | MLB | NL | West | 3rd | 82 | 80 | .506 | 16 | |
| 1993 | MLB | NL | West | 6th | 61 | 101 | .377 | 43 | |
| 1994 | MLB | NL | West | 4th | 47 | 70 | .402 | 12½ | Playoffs cancelled |
| 1995 | MLB | NL | West | 3rd | 70 | 74 | .486 | 8 | |
| 1996 | MLB | NL | West ^ | 1st | 91 | 71 | .562 | — | Lost NLDS (Cardinals) 3–0 |
| 1997 | MLB | NL | West | 4th | 76 | 86 | .469 | 14 | |
| 1998 | MLB | NL * | West ^ | 1st | 98 | 64 | .605 | — | Won NLDS (Astros) 3–1Won NLCS (Braves) 4–2Lost World Series (Yankees) |
| 1999 | MLB | NL | West | 4th | 74 | 88 | .457 | 26 | |
| 2000 | MLB | NL | West | 5th | 76 | 86 | .469 | 21 | |
| 2001 | MLB | NL | West | 4th | 79 | 83 | .488 | 13 | |
| 2002 | MLB | NL | West | 5th | 66 | 96 | .407 | 32 | |
| 2003 | MLB | NL | West | 5th | 64 | 98 | .395 | 36½ | |
| 2004 | MLB | NL | West | 3rd | 87 | 75 | .537 | 6 | |
| 2005 | MLB | NL | West ^ | 1st | 82 | 80 | .506 | — | Lost NLDS (Cardinals) 3–0 |
| 2006 | MLB | NL | West ^ | 1st | 88 | 74 | .543 | — | Lost NLDS (Cardinals) 3–1 |
| 2007 | MLB | NL | West | 3rd [A] | 89 | 74 | .546 | 1½ | |
| 2008 | MLB | NL | West | 5th | 63 | 99 | .389 | 21 | |
| 2009 | MLB | NL | West | 4th | 75 | 87 | .463 | 20 | |
| 2010 | MLB | NL | West | 2nd | 90 | 72 | .555 | 2 | |
| 2011 | MLB | NL | West | 5th | 71 | 91 | .435 | 23 | |
| 2012 | MLB | NL | West | 4th | 76 | 86 | .469 | 18 | |
| 2013 | MLB | NL | West | T-3rd | 76 | 86 | .469 | 16 | |
| 2014 | MLB | NL | West | 3rd | 77 | 85 | .475 | 17 | |
| 2015 | MLB | NL | West | 4th | 74 | 88 | .457 | 18 | |
| 2016 | MLB | NL | West | 5th | 68 | 94 | .420 | 23 | |
| 2017 | MLB | NL | West | 4th | 71 | 91 | .438 | 33 | |
| 2018 | MLB | NL | West | 5th | 66 | 96 | .407 | 26 | |
| 2019 | MLB | NL | West | 5th | 70 | 92 | .432 | 36 | |
| 2020 | MLB | NL | West | 2nd ¤ | 37 | 23 | .617 | 6 | Won NLWC (Cardinals) 2–1 Lost NLDS (Dodgers) 3–0 |
| 2021 | MLB | NL | West | 3rd | 79 | 83 | .488 | 28 | |
| 2022 | MLB | NL | West | 2nd ¤ | 89 | 73 | .549 | 22 | Won NLWC (Mets) 2–1 Won NLDS (Dodgers) 3–1 Lost NLCS (Phillies) 4–1 |
| 2023 | MLB | NL | West | 3rd | 82 | 80 | .506 | 18 | |
| 2024 | MLB | NL | West | 2nd ¤ | 93 | 69 | .574 | 5 | Won NLWC (Braves) 2–0 Lost NLDS (Dodgers) 3–2 |
| 2025 | MLB | NL | West | 2nd ¤ | 90 | 72 | .555 | 3 | Lost NLWC (Cubs) 2–1 |
| Totals | Wins | Losses | Win% | ||||||
| Totals | 4,034 | 4,648 | .462 | All-time regular season record (1969–2022) | |||||
| Totals | 20 | 32 | .385 | All-time postseason record | |||||
| Totals | 4,054 | 4,680 | .462 | All-time regular and postseason record |
